free url sumission

Total Pageviews

Thursday, November 3, 2011

UPDATE HARGA ANTAM

Harga Antam per 04-11-2011 8:46:00
Buy Back Price :Rp .493.000/gram

1gr - 560.000 - 560.000
2gr - 1.078.000 - 539.000
2.5gr - 1.337.000 - 534.800
3gr - 1.596.000 - 532.000
4gr - 2.114.000 - 528.500
5gr - 2.642.500 - 528.500
10gr - 5.245.000 - 524.500
25gr - 13.037.000 - 521.480
50gr - 25.997.000 - 519.940
100gr - 51.924.000 - 519.240
250gr - 129.580.000 - 518.320
1000gr - 518.000.000 - 518.000

harga naik 6rb dr kemaren

No comments:

Post a Comment